Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Y | Z | Ż | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Aszejczyk | 2 |
2 | Kacprzak | 1 |
3 | Kalińska | 1 |
4 | Kasiukiewicz (Kostyukevich) (Костюкевич) | 1 |
5 | Kobyłecka | 1 |
6 | Koczorowski | 1 |
7 | Koltovich (Колтович) | 2 |
8 | Kornacz | 1 |
9 | Korovina | 1 |
10 | Kosakowska | 1 |
11 | Kostyukevich / (Костюкевич) | 1 |
12 | Kostyukevich (Костюкевич) | 7 |
13 | Kowal | 1 |
14 | Kozłowski | 2 |
15 | Krakowski | 1 |
16 | Kraśnicka | 1 |
17 | Krecik | 2 |
18 | Krupowicz | 2 |
19 | Kucewicz | 1 |
20 | Kuzmenkov | 4 |
21 | Kuzmenkova | 2 |
Total individuals: 36 Total Names: 21 |